<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.Preiskuenstler.de &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://blog.preiskuenstler.de/category/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.preiskuenstler.de</link>
	<description>Der Blog zum Shoppingportal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 23:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Ein Fazit nach 2 Jahren</title>
		<link>http://blog.preiskuenstler.de/ein-fazit-nach-2-jahren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-fazit-nach-2-jahren</link>
		<comments>http://blog.preiskuenstler.de/ein-fazit-nach-2-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.preiskuenstler.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Der Webhoster scheint etwas am Server verändert zu haben, wodurch meine Seite nicht mehr dargestellt wird. Ein eigener Server ist hier zwingend notwendigum diese Fehlerquelle auszuschließen. Bei Projekten, die auf eine Stammkundschaft zurückgreifen ein Ausfall eine Katasrophe und kann zum Abwandern der Stammkunden führen. Daher werde ich meinen nächsten Projekte von daheim aus anbieten. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Webhoster scheint etwas am Server verändert zu haben, wodurch meine Seite nicht mehr dargestellt wird. Ein eigener Server ist hier zwingend notwendigum diese Fehlerquelle auszuschließen. Bei Projekten, die auf eine Stammkundschaft zurückgreifen ein Ausfall eine Katasrophe und kann zum Abwandern der Stammkunden führen. Daher werde ich meinen nächsten Projekte von daheim aus anbieten.</p>
<p>Ein Testkauf über meine Seite brachte zum Vorschein, das nicht alles ausgezahlt wird.</p>
<p>Dadurch das ich die Artikeldaten automatisiert von Affilinet beziehe habe ich ausschließlich Duplicate Content. </p>
<p>Fazit: Auf diese Weise lässt sich kein Geld verdienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.preiskuenstler.de/ein-fazit-nach-2-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das erste brauchbare Frontend</title>
		<link>http://blog.preiskuenstler.de/das-erste-brauchbare-frontend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-erste-brauchbare-frontend</link>
		<comments>http://blog.preiskuenstler.de/das-erste-brauchbare-frontend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 01:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppingportal]]></category>
		<category><![CDATA[Cookies]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[kategoriebaum]]></category>
		<category><![CDATA[Kategoriepfad]]></category>
		<category><![CDATA[Login]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Session-Id]]></category>
		<category><![CDATA[Suchfunktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.preiskuenstler.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Mittlwerweile ist einige Zeit vorbei, in der ich es geschafft habe ein brauchbares Frontend auf die Beine zu stellen. Dabei habe ich unter anderem folgende Funktionen eingebaut bzw. verbessert. Der Kategoriebaum wird aus den Daten der Datenbank erstellt und zeigt die Anzahl der Produkte der jeweiligen Kategorie und die Anzahl der jeweiligen Suchtreffer an. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlwerweile ist einige Zeit vorbei, in der ich es geschafft habe ein brauchbares Frontend auf die Beine zu stellen.</p>
<p>Dabei habe ich unter anderem folgende Funktionen eingebaut bzw. verbessert.<br />
<strong>Der Kategoriebaum</strong> wird aus den Daten der Datenbank erstellt und zeigt die Anzahl der Produkte der jeweiligen Kategorie und die Anzahl der jeweiligen Suchtreffer an.<br />
<strong>Der Kategoriepfad</strong> ermöglicht es einem schnell wieder zurück zu springen.<br />
<strong>Das Login</strong> ist ein erster Test im Umgang mit Session-Id und Cookies. Später ist hier ein <em>etwas ungewöhnlicher</em> Userbereich vorgesehen.<br />
<strong>Die Suchfunktion</strong> durchsucht per ODER einige Datenfelder der Produktdatenbank. Weiterhin werden die Suchbegriffe an die nächste Seite übergeben, was es ermöglicht schnell und bequem alle möglichen Produkte zum Suchtreffer anzuschauen.</p>
<p>Die Produktansicht in der Mitte zeigt eine Auswahl an Produkten oder per Suche eingeschränkten Produkten der jeweiligen Unterkategorien  an.</p>
<p><strong><a href="http://test3.preiskuenstler.de">Das Frontend findet ihr hier.</a></strong></p>
<p>Im Hintergrund liefert einen MySql-Datenbank alle nötigen Informationen um dem User die aktuelle Seite zu präsentieren.<br />
In der Datenbank gibt es eine Tabelle in der sich der Kategoriebaum befindet. Darin befinden sich nun wiederum der Name und die id des Verzeichnisses, die Anzahl, Namen und ID&#8217;s der Unterverzeichnisse und die ID des übergeordneten Verzeichnisses.<br />
Somit kann ich jede Position im Kategoriebaum berechnen und entsprechend Anzeigen.<br />
In einer weiteren Tabelle befinden sich die Produktdaten. Diese Daten wurden vorerst nur um die ID des Verzeichnisses in das sie gehören ergänzt. Die CSS-Daten werden ebenfalls aus der Datenbank generiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.preiskuenstler.de/das-erste-brauchbare-frontend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google und Duplicate Content</title>
		<link>http://blog.preiskuenstler.de/google-und-duplicate-content/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-und-duplicate-content</link>
		<comments>http://blog.preiskuenstler.de/google-und-duplicate-content/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 18:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppingportal]]></category>
		<category><![CDATA[Duplicate Content]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Unique Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.preiskuenstler.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile habe ich etliche GoogleBot-Besuche im Log entdeckt, die schlimmes ahnen lassen. Dublicate Content! Nachdem ich mir mal die Treffer zur Suchanfrage site:www.preiskuenstler.de etwas genauer angesehen habe mußte ich feststellen das fast alle Links zu nicht vorhandenen Artikeln oder anderen &#8220;toten&#8221; Seiten führten. Danach wollte ich wissen was es neues zu meinem Blog gibt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile habe ich etliche GoogleBot-Besuche im Log entdeckt, die schlimmes ahnen lassen.</p>
<p><strong>Dublicate Content!</strong></p>
<p>Nachdem ich mir mal die Treffer zur Suchanfrage site:www.preiskuenstler.de etwas genauer angesehen habe mußte ich feststellen das fast alle Links zu nicht vorhandenen Artikeln oder anderen &#8220;toten&#8221; Seiten führten. Danach wollte ich wissen was es neues zu meinem Blog gibt und habe mit site:blog.preiskuenstler.de den Status aufgerufen. Es wurden alle vorhandenen Seiten in den Index aufgenommen. Der momentan gravierendste Unterschied is die Art des Content. Bei dem Shoppingportal teile ich mir die Produktdaten mit zig anderen Shops. Da meine Domain noch neu und ein PageRank nicht vorhanden ist, sind die doppelten Produktdaten für Google nicht relevant und landen somit nicht im Index. Aber immerhin wird bei beiden Seiten PageRank 0/10 statt &#8220;keine Infos&#8221; angezeigt.</p>
<p>Die einzige wirkliche Abhilfe ist es Unique Content auf möglicht vielen Seiten zu platzieren. Diese Inhalte sollten das jeweilige Produkt möglichst gut umschreiben. Auf die Schnelle kann man sich entweder hinsetzen und alles selber schreiben und/oder sich Unique Content kaufen. Ich werde mich wohl hinsetzen und etliche Stunden mit Textbastelein zubringen müssen. Aber wie ich mich kenne, fällt mir wärend dieser Tortur bestimmt eine Lösung ein wie man sowas automatisieren könnt. Ist ja nur eine Frage um was für Daten es sich handelt und wie man sie am sinnvollsten miteinander verknüpft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.preiskuenstler.de/google-und-duplicate-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aller Anfang ist schwer</title>
		<link>http://blog.preiskuenstler.de/aller-anfang-ist-schwer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aller-anfang-ist-schwer</link>
		<comments>http://blog.preiskuenstler.de/aller-anfang-ist-schwer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Communityseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Foren]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ller Anfang ist schwer]]></category>
		<category><![CDATA[Newsgroups]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppingportal]]></category>
		<category><![CDATA[Webspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.preiskuenstler.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile läuft ein gekauftes Shoppingscript auf meinem Webspace und ist unter www.preiskuenstler.de erreichbar, schon stellt sich mir die Frage wie ich nun Interessenten auf meine Homepage aufmerksam mache. Als erstes fiel mir meine Google Toolbar auf, die einen kleinen  Butten in Form eines weißen Sterns mit blauem Rand aufweist, womit man die aktuelle Seite bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile läuft ein gekauftes Shoppingscript auf meinem Webspace und ist unter <a title="www.Preiskuenstler.de" href="http://www.preiskuenstler.de" target="_blank">www.preiskuenstler.de</a> erreichbar, schon stellt sich mir die Frage wie ich nun Interessenten auf meine Homepage aufmerksam mache.</p>
<p>Als erstes fiel mir meine Google Toolbar auf, die einen kleinen  Butten in Form eines weißen Sterns mit blauem Rand aufweist, womit man die aktuelle Seite bei Google als Lesezeichen hinterlegt. Kurz nach dem Anklicken des Buttons sehe ich auch schon den ersten Besuch des GoogleBot in meinem Logfile. Der erste Schritt meine Domain im WWW bekannt zu machen ist somit getan. Aber das reicht noch lange nicht. Denn nun wissen lediglich Google und diejenigen die meine Seite in der Trefferliste finden das es meine Seite gibt.</p>
<p>Um andere auf meine Website aufmerksam zu machen ist es sinnvoll in Foren, Newsgroups, Blogs und auf anderen Communityseiten, die mit dem eigenen Thema etwas zu tun haben, eine Beschreibung der Seite und, ganz wichtig, einen Link zu hinterlassen. Durch den Link der auf anderen Seiten hinterlassen wird erkennt Google das die Seite &#8220;wichtig&#8221; ist und stuft die Seite bei den Treffern höher ein.</p>
<p>Um den Vorgang etwas zu beschleunigen habe ich eine Seite gefunden die kostenlose <a href="http://www.linklisteneintrag.de/index.php" target="_self">Linklisteneinträge</a> ermöglicht. Jetzt bin ich gespannt wann auch andere Suchmaschinen meine Seiten durchleuchten.</p>
<p>Der Grundstein ist gelegt. Nun geht es darum mein Blog und das Shoppingportal aufzubauen.</p>
<p>Aber dennoch bin ich gespannt wann der erste Kommentar hier auftaucht. <img src='http://blog.preiskuenstler.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.preiskuenstler.de/aller-anfang-ist-schwer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

